
現在作成中です。スキャナで読み取ったものをそのまま掲載しています。
日本語として不適切な部分は、後日訂正していきますので、ご了承下さい。→お問合せ
| ホーム > 洗剤 > 抗菌・除菌洗剤 > ハイブロックスアクセル |
| 有機体 | 微生物菌株 | 硬水 | 接触時間(秒) | 微生物テストのログ減少 |
| 緑膿菌 | ATCC15442 | 200ppm | 30 | >5Log10 |
| 黄色ブドウ球菌 | ATCC6538 | |||
| 豚コレラ菌 | ATCC10706 | |||
| 有機体 | 微生物菌株 | 硬水 | 接触時間(分) | 微生物テストのログ減少 |
| 緑膿菌 | ATCC15442 | 200ppm | 5 | >6Log10 |
| 有機体 | 微生物菌株 | 硬水 | 接触時間(分) | 微生物テストのログ減少 |
| ポリオウイルスタイプ1、セービン株 | ATCC VR-192 | 200ppm | 5 | >4Log10 |
| 有機体 | 微生物菌株 | 硬水 | 接触時間(秒) | 微生物テストのログ減少 |
| 毛痩白癬菌 | ATCC15755 | N/A | 6時間 | >8Log10 |
| 有機体 | 微生物菌株 | 硬水 | 接触時間(秒) | 微生物テストのログ減少 |
| ミコバクテリウム陸地 | ATCC15755 | N/A | 6時間 | >8Log10 |
| 有機体 | 微生物菌株 | 硬水 | 接触時間(秒) | 微生物テストのログ減少 |
| 枯草菌 | ATCC19659 | N/A | 6時間 | >8Log10 |
| クロストリジウム胞子生 | ATCC7955 | N/A | 6時間 | >7Log10 |
![]() |
メーカー希望小売価格(税込。消費税は5%時点) ハイプロックススプレ-RTU 1L \1,470 ハイプロックスアクセル 4L \7,350 当店価格は都度お見積 |